取付パターン例と照射角度範囲
水銀灯400Wと比較して、約81%の省エネです。
■ 施工性 | 従来品と同じ取付方法で簡単リニューアル。 |
---|---|
■ 省エネ |
水銀灯400Wと比較し消費電力を約81%削減。 |
■ 高効率 | 最適な反射鏡形状で高効率を実現。 |
■ 省メンテ | 光源部は約60,000時間の長寿命。 照明器具の寿命を保証するものではありません。(設計寿命) |
◦器具光束 | : | 9,100 lm(119.7 lm/W) |
◦消費電力 | : | 76.0W(200V時) |
◦色 温 度 | : | 5,000K(昼白色) |
◦Ra | : | 70 |
◦電 圧 | : | 100 ~ 240V対応 |
◦光源寿命 | : | 60,000時間 |
◦防雨型(IP43) | ||
◦LED内蔵、電源ユニット(脚部に取付済) | ||
◦反 射 鏡 | : | アルミニウム t1.4(アルマイト仕上げ) |
◦前面ガラス | : | 強化ガラス t4.0(透明) |
◦耐雷サージ | : | 15kV(コモンモード) |
◦質 量 | : | 7.3Kg |
取付パターン例と照射角度範囲
遮光フード・ルーバ
HID照明器具からのリニューアル。(照度分布比較)