商品ラインアップ
型 番R–4151–LEDN–25
(FLR40W×1灯相当)
標 準
標 準
仕 様
◦器具光束 | : | 2,231 lm(137.7 lm/W) |
◦消費電力 | : | 16.2W(200V時) |
◦色 温 度 | : | 5,000K(昼白色) |
◦Ra | : | 85 |
◦電 圧 | : | 100 ~ 242V対応 |
◦光源寿命 | : | 40,000時間 |
◦LED内蔵、電源ユニット内蔵 | ||
◦本 体 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦LM取付枠 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦光源前面カバー | : | PMMA(乳白色) |
◦質 量 | : | 5.8Kg |
型 番R–4251–LEDN–52
(FLR40W×2灯相当)
標 準
標 準
仕 様
◦器具光束 | : | 4,631 lm(147.0 lm/W) |
◦消費電力 | : | 31.5W(200V時) |
◦色 温 度 | : | 5,000K(昼白色) |
◦Ra | : | 85 |
◦電 圧 | : | 100 ~ 242V対応 |
◦光源寿命 | : | 40,000時間 |
◦LED内蔵、電源ユニット内蔵 | ||
◦本 体 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦LM取付枠 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦光源前面カバー | : | PMMA(乳白色) |
◦質 量 | : | 5.8Kg |
型 番R–4151–LEDN–32
(Hf32W 高出力形×1灯相当)
標 準
標 準
仕 様
◦器具光束 | : | 2,850 lm(139.0 lm/W) |
◦消費電力 | : | 20.5W(200V時) |
◦色 温 度 | : | 5,000K(昼白色) |
◦Ra | : | 85 |
◦電 圧 | : | 100 ~ 242V対応 |
◦光源寿命 | : | 40,000時間 |
◦LED内蔵、電源ユニット内蔵 | ||
◦本 体 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦LM取付枠 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦光源前面カバー | : | PMMA(乳白色) |
◦質 量 | : | 5.8Kg |
型 番R–4251–LEDN–69
(Hf32W 高出力形×2灯相当)
標 準
標 準
仕 様
◦器具光束 | : | 6,151 lm(147.1 lm/W) |
◦消費電力 | : | 41.8W(200V時) |
◦色 温 度 | : | 5,000K(昼白色) |
◦Ra | : | 85 |
◦電 圧 | : | 100 ~ 242V対応 |
◦光源寿命 | : | 40,000時間 |
◦LED内蔵、電源ユニット内蔵 | ||
◦本 体 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦LM取付枠 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦光源前面カバー | : | PMMA(乳白色) |
◦質 量 | : | 5.8Kg |
型 番R–11151–LEDN–32
(FLR110W×1灯相当)
標 準
標 準
仕 様
◦器具光束 | : | 5,700 lm(139.0lm/W) |
◦消費電力 | : | 41.0W(200V時) |
◦色 温 度 | : | 5,000K(昼白色) |
◦Ra | : | 85 |
◦電 圧 | : | 100 ~ 242V対応 |
◦光源寿命 | : | 40,000時間 |
◦LED内蔵、電源ユニット内蔵 | ||
◦本 体 | : | SPCC t0.8(白色塗装) |
◦LM取付枠 | : | SPCC t0.8(白色塗装) |
◦光源前面カバー | : | PMMA(乳白色) |
◦質 量 | : | 15.5Kg |
型 番R–11251–LEDN–52
(FLR110W×2灯相当)
標 準
標 準
仕 様
◦器具光束 | : | 9,263 lm(147.0 lm/W) |
◦消費電力 | : | 63.0W(200V時) |
◦色 温 度 | : | 5,000K(昼白色) |
◦Ra | : | 85 |
◦電 圧 | : | 100 ~ 242V対応 |
◦光源寿命 | : | 40,000時間 |
◦LED内蔵、電源ユニット内蔵 | ||
◦本 体 | : | SPCC t0.8(白色塗装) |
◦LM取付枠 | : | SPCC t0.8(白色塗装) |
◦光源前面カバー | : | PMMA(乳白色) |
◦質 量 | : | 15.5Kg |