商品ラインアップ
型 番R–4111S–LEDN–25
(FLR40W×1灯相当)
標 準
標 準
仕 様
◦器具光束 | : | 2,287 lm(141.1 lm/W) |
◦消費電力 | : | 16.2W(200V時) |
◦色 温 度 | : | 5,000K(昼白色) |
◦Ra | : | 85 |
◦電 圧 | : | 100 ~ 242V対応 |
◦光源寿命 | : | 40,000時間 |
◦LED内蔵、電源ユニット内蔵 | ||
◦本 体 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦反 射 板 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦光源前面カバー | : | PMMA(乳白色) |
◦質 量 | : | 3.9Kg |
型 番R–4211S–LEDN–52
(FLR40W×2灯相当)
標 準
標 準
仕 様
◦器具光束 | : | 4,748 lm(150.7 lm/W) |
◦消費電力 | : | 31.5W(200V時) |
◦色 温 度 | : | 5,000K(昼白色) |
◦Ra | : | 85 |
◦電 圧 | : | 100 ~ 242V対応 |
◦光源寿命 | : | 40,000時間 |
◦LED内蔵、電源ユニット内蔵 | ||
◦本 体 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦反 射 板 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦光源前面カバー | : | PMMA(乳白色) |
◦質 量 | : | 3.9Kg |
型 番R–4111S–LEDN–32
(Hf32W 高出力形×1灯相当)
標 準
標 準
仕 様
◦器具光束 | : | 2,922 lm(142.5 lm/W) |
◦消費電力 | : | 20.5W(200V時) |
◦色 温 度 | : | 5,000K(昼白色) |
◦Ra | : | 85 |
◦電 圧 | : | 100 ~ 242V対応 |
◦光源寿命 | : | 40,000時間 |
◦LED内蔵、電源ユニット内蔵 | ||
◦本 体 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦反 射 板 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦光源前面カバー | : | PMMA(乳白色) |
◦質 量 | : | 3.9Kg |
型 番R–4211S–LEDN–69
(Hf32W 高出力形×2灯相当)
標 準
標 準
仕 様
◦器具光束 | : | 6,306 lm(150.8 lm/W) |
◦消費電力 | : | 41.8W(200V時) |
◦色 温 度 | : | 5,000K(昼白色) |
◦Ra | : | 85 |
◦電 圧 | : | 100 ~ 242V対応 |
◦光源寿命 | : | 40,000時間 |
◦LED内蔵、電源ユニット内蔵 | ||
◦本 体 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦反 射 板 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦光源前面カバー | : | PMMA(乳白色) |
◦質 量 | : | 3.9Kg |
型 番R–11111S–LEDN–32
(FLR110W×1灯相当)
標 準
標 準
仕 様
◦器具光束 | : | 5,844 lm(142.5 lm/W) |
◦消費電力 | : | 41.0W(200V時) |
◦色 温 度 | : | 5,000K(昼白色) |
◦Ra | : | 85 |
◦電 圧 | : | 100 ~ 242V対応 |
◦光源寿命 | : | 40,000時間 |
◦LED内蔵、電源ユニット内蔵 | ||
◦本 体 | : | SPCC t0.8(白色塗装) |
◦反 射 板 | : | SPCC t0.8(白色塗装) |
◦光源前面カバー | : | PMMA(乳白色) |
◦質 量 | : | 10.5Kg |
型 番R–11211S–LEDN–52
(FLR110W×2灯相当)
標 準
標 準
仕 様
◦器具光束 | : | 9,497 lm(150.7 lm/W) |
◦消費電力 | : | 63.0W(200V時) |
◦色 温 度 | : | 5,000K(昼白色) |
◦Ra | : | 85 |
◦電 圧 | : | 100 ~ 242V対応 |
◦光源寿命 | : | 40,000時間 |
◦LED内蔵、電源ユニット内蔵 | ||
◦本 体 | : | SPCC t0.8(白色塗装) |
◦反 射 板 | : | SPCC t0.8(白色塗装) |
◦光源前面カバー | : | PMMA(乳白色) |
◦質 量 | : | 10.5Kg |
型 番R–4111W–LEDN–25
(FLR40W×1灯相当))
ワイド
ワイド
仕 様
◦器具光束 | : | 2,287 lm(141.1 lm/W) |
◦消費電力 | : | 16.2(200V時) |
◦色 温 度 | : | 5,000K(昼白色) |
◦Ra | : | 85 |
◦電 圧 | : | 100 ~ 242V対応 |
◦光源寿命 | : | 40,000時間 |
◦LED内蔵、電源ユニット内蔵 | ||
◦本 体 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦反 射 板 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦光源前面カバー | : | PMMA(乳白色) |
◦質 量 | : | 4.5Kg |
型 番R–4211W–LEDN–52
(FLR40W×2灯相当)
ワイド
ワイド
仕 様
◦器具光束 | : | 4,748 lm(150.7 lm/W) |
◦消費電力 | : | 31.5W(200V時) |
◦色 温 度 | : | 5,000K(昼白色) |
◦Ra | : | 85 |
◦電 圧 | : | 100 ~ 242V対応 |
◦光源寿命 | : | 40,000時間 |
◦LED内蔵、電源ユニット内蔵 | ||
◦本 体 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦反 射 板 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦光源前面カバー | : | PMMA(乳白色) |
◦質 量 | : | 4.5Kg |
型 番R–4111W–LEDN–32
(Hf32W 高出力形×1灯相当)
ワイド
ワイド
仕 様
◦器具光束 | : | 2,922 lm(142.5 lm/W) |
◦消費電力 | : | 20.5W(200V時) |
◦色 温 度 | : | 5,000K(昼白色) |
◦Ra | : | 85 |
◦電 圧 | : | 100 ~ 242V対応 |
◦光源寿命 | : | 40,000時間 |
◦LED内蔵、電源ユニット内蔵 | ||
◦本 体 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦反 射 板 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦光源前面カバー | : | PMMA(乳白色) |
◦質 量 | : | 4.5Kg |
型 番R–4211W–LEDN–69
(Hf32W 高出力形×2灯相当)
ワイド
ワイド
仕 様
◦器具光束 | : | 6,306 lm(150.8 lm/W) |
◦消費電力 | : | 41.8W(200V時) |
◦色 温 度 | : | 5,000K(昼白色) |
◦Ra | : | 85 |
◦電 圧 | : | 100 ~ 242V対応 |
◦光源寿命 | : | 40,000時間 |
◦LED内蔵、電源ユニット内蔵 | ||
◦本 体 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦反 射 板 | : | SPCC t0.5(白色塗装) |
◦光源前面カバー | : | PMMA(乳白色) |
◦質 量 | : | 4.5Kg |
型 番R–11111W–LEDN–32
(FLR110W×1灯相当)
ワイド
ワイド
仕 様
◦器具光束 | : | 5,844 lm(142.5 lm/W) |
◦消費電力 | : | 41.0W(200V時) |
◦色 温 度 | : | 5,000K(昼白色) |
◦Ra | : | 85 |
◦電 圧 | : | 100 ~ 242V対応 |
◦光源寿命 | : | 40,000時間 |
◦LED内蔵、電源ユニット内蔵 | ||
◦本 体 | : | SPCC t0.8(白色塗装) |
◦反 射 板 | : | SPCC t0.8(白色塗装) |
◦光源前面カバー | : | PMMA(乳白色) |
◦質 量 | : | 11.3Kg |
型 番R–11211W–LEDN–52
(FLR110W×2灯相当)
ワイド
ワイド
仕 様
◦器具光束 | : | 9,497 lm(150.7 lm/W) |
◦消費電力 | : | 63.0W(200V時) |
◦色 温 度 | : | 5,000K(昼白色) |
◦Ra | : | 85 |
◦電 圧 | : | 100 ~ 242V対応 |
◦光源寿命 | : | 40,000時間 |
◦LED内蔵、電源ユニット内蔵 | ||
◦本 体 | : | SPCC t0.8(白色塗装) |
◦反 射 板 | : | SPCC t0.8(白色塗装) |
◦光源前面カバー | : | PMMA(乳白色) |
◦質 量 | : | 11.3Kg |